Le gouvernement vient de publier les nouveaux plafonds de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2016 : des plafonds qui permettent de calculer les revenus maximum dont peuvent disposer les personnes souhaitant louer un logement Pinel.
Ces plafonds n’évoluent guère par rapport à 2015 (+ 0,06%), sauf pour les couples dont l’habitat se situe en zone A :
Plafonds de ressources des locataires en métropole pour 2016 :
Composition du foyer | Zone Abis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne seule | 36 993€ | 36 993€ | 30 151€ | 27 136€ |
Couple | 55 587€ | 55 587€ | 40 265€ | 36 238€ |
Personne seule ou couple avec 1 enfants à charge | 72 476 € | 66 460 € | 48 422 € | 43 580 € |
Personne seule ou couple avec 2 enfants à charge | 86 531 € | 79 606 € | 58 456 € | 52 611 € |
Personne seule ou couple avec 3 enfants à charge | 102 955 € | 94 240 € | 68 766 € | 61 890 € |
Personne seule ou couple avec 4 enfants à charge | 115 851 € | 106 049 € | 77 499 € | 69 749 € |
Majoration par personne à charge complémentaire | 12 908 € | 11 816 € | 8 646 € | 7 780 € |
Pour consulter les nouveaux plafonds de loyer, cliquez ici.
Plafonds des ressources des locataires pour 2016 by admin